


31ste OPTINALE 2007 |
| 27-28 Mai 2007 |
Ergebnis: Optimist B |
| Stand: 20.01.2008 15:34 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
| 1 | 10864 | Antonia Hösl | SVW | BA035 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
| 2 | USA-15813 | Thomas Martin | BSCF | BA029 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 8,0 |
| 3 | 11724 | Michael Fuchs | SCIA | BA117 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 10142 | Jonas Tanzer | YCSS | BA008 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 14,0 |
| 5 | 11351 | Constantin Gadilhe | MRSV BAY | BA005 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 15,0 |
| 6 | 11095 | Max Böhm | SVW | BA035 | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 19,0 |
| 7 | 4518 | Nick Harmening | YCSS | BA008 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 22,0 |
| 8 | 9290 | Andreas Martin | BSCF | BA029 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 26,0 |
| 9 | 10719 | Johannes Dietrich | YCN | BA052 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 27,0 |
| 10 | 9877 | Leon/David Rech | YCU | BA028 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 9 | 9,0 | 37,0 |
| 11 | 11658 | Tobias Köhler | ASC | BA015 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | DNF | 27,0 | 38,0 |
| 12 | 11386 | Tobias Wagner | YCN | BA052 | 17 | 17,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 38,0 |
| 13 | 1074 | Vera Ritter | YCN | BA052 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | DNF | 27,0 | 50,0 |
| 14 | 89 | Clara Kramer | SVOS | BA119 | 15 | 15,0 | 13 | 13,0 | DNF | 27,0 | 55,0 |
| 15 | 11673 | Paul Kramer | SVOS | BA119 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | DNF | 27,0 | 57,0 |
| 16 | 9940 | Michael Martin | BSCF | BA029 | 14 | 14,0 | 16 | 16,0 | DNF | 27,0 | 57,0 |
| 17 | 11803 | Christian Demleitner | YCW | BA046 | 10 | 10,0 | DNF | 27,0 | DNC | 27,0 | 64,0 |
| 18 | 7990 | Nico Lehmann | YCN | BA052 | 18 | 18,0 | DNF | 27,0 | DNC | 27,0 | 72,0 |
| 19 | 854 | Sven Lehmann | YCN | BA052 | DNF | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 2931 | Felix Haas | YCSS | BA008 | DNF | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 8544 | Roland Schulz | YCN | BA052 | DNF | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 5 | Thilo Köhler | ASC | BA015 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 10450 | Benjamin Greinwald | FCSS | BA010 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 11672 | Christoph Eberle | HSC | BA016 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 11856 | Florian Greinwald | FCSS | BA010 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| 19 | 11923 | Michael Lindner | SRV | BA075 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | DNC | 27,0 | 81,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.3 - (c) 2006 Günter Meissner |