


Optiliga 2008 Pilsensee |
| 29.07.2008 |
Ergebnis: Optimist |
| Stand: 29.06.2008 17:32 |
| Rang | Segel _Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | Ges Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | ||||||
| 1 | GER-10349 | Maximilian Stichling | ESC | BA020 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | GER-8482 | Fritz Luber | SCLL | BA111 | 2 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | GER- 4 | Merle Scholz | SCLL | BA111 | 3 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | GER- 10 | Johannes Wurm | ASC | BA015 | 4 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | GER-11039 | Felix Huber | SVBB | BA023 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | GER-6757 | Vincent Fottner | ASC | BA015 | 6 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | GER-11353 | Julian Stowasser | SCR | 7 | 7,0 | 7,0 | |
| 8 | GER-11095 | Raffael Böhm | SVW | BA035 | 8 | 8,0 | 8,0 |
| 9 | GER-11574 | Veronika Wihan | SVW | BA035 | 9 | 9,0 | 9,0 |
| 10 | GER-3127 | Timo Tollmien | ESC | BA020 | 10 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | GER- 3 | Nikolai Dömök | ASC | BA015 | 11 | 11,0 | 11,0 |
| 12 | GER-10696 | Carolin Friz | ESC | BA020 | 12 | 12,0 | 12,0 |
| 13 | GER-5688 | Franz Graf | HSC | BA016 | 13 | 13,0 | 13,0 |
| 14 | GER-10727 | Felicitas Schäfer | HSC | BA016 | 14 | 14,0 | 14,0 |
| 15 | GER-11501 | Alexander Menzel | TSVH | BA081 | 15 | 15,0 | 15,0 |
| 16 | GER- X1 | Lukas von Strachwitz | SVW | BA035 | 16 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | GER-6079 | Xaver Knittel | SCLL | BA111 | 17 | 17,0 | 17,0 |
| 18 | GER-10149 | Kilian Zinth | SGA | BA051 | 18 | 18,0 | 18,0 |
| 19 | GER-10649 | Simon Zellner | ESC | BA020 | 19 | 19,0 | 19,0 |
| 20 | GER-10002 | Auguste Niemeyer | HSC | BA016 | 20 | 20,0 | 20,0 |
| 21 | GER-130082 | Sebastian Königsberger | HSC | BA016 | 21 | 21,0 | 21,0 |
| 22 | GER- 7 | Julius Klaer | SCLL | BA111 | 22 | 22,0 | 22,0 |
| 23 | GER-10693 | Alice Westholm | ESC | BA020 | 23 | 23,0 | 23,0 |
| 24 | GER-9451 | Magdalena Knoll | SCLL | BA111 | 24 | 24,0 | 24,0 |
| 25 | GER-10728 | Lucas Heine | HSC | BA016 | 25 | 25,0 | 25,0 |
| 26 | GER-9482 | Emma Bretherick | ESC | BA020 | 26 | 26,0 | 26,0 |
| 27 | GER- E | Laetitia Schäfer | HSC | BA016 | 27 | 27,0 | 27,0 |
| 28 | GER-5821 | Philipp Höltzcke | ASC | BA015 | 28 | 28,0 | 28,0 |
| 29 | GER- 9 | Jonas Schneider | ASC | BA015 | 29 | 29,0 | 29,0 |
| 30 | GER- 12 | Sarah von Reichmann | SCF | BA094 | 30 | 30,0 | 30,0 |
| 31 | GER- 5 | Lena Boidol | ASC | BA015 | 31 | 31,0 | 31,0 |
| 32 | GER- 8 | Julia Boos | SCF | BA094 | 32 | 32,0 | 32,0 |
| 33 | GER-10363 | Philipp Ramoser | SCLL | BA111 | 33 | 33,0 | 33,0 |
| 34 | GER-3359 | Fabian Zinth | SCLL | BA111 | 34 | 34,0 | 34,0 |
| 35 | GER-7045 | Hanna Zinth | 35 | 35,0 | 35,0 | ||
| 36 | GER-11283 | Tanguille Grootaert | ASC | BA015 | 36 | 36,0 | 36,0 |
| 37 | GER-11815 | Valentin Hafenmair | ASC | BA015 | 37 | 37,0 | 37,0 |
| 38 | GER-11252 | Daniel Fürtig | SCR | 38 | 38,0 | 38,0 | |
| 39 | GER-3362 | Ferdinand Knoll | SCLL | BA111 | 39 | 39,0 | 39,0 |
| 40 | GER-10208 | Ben Nagler | ASC | BA015 | 40 | 40,0 | 40,0 |
| 41 | GER-007 | Noel Boidol | ASC | BA015 | 41 | 41,0 | 41,0 |
| 42 | GER-8361 | Max Knoll | SCP | BA077 | DNF | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10029 | Olivia Heine | HSC | BA016 | DNS | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10155 | Christian Krämer | SCR | DNS | 54,0 | 54,0 | |
| 42 | GER- V | Leon Gambihler | HSC | BA016 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-9728 | Melanie Fischer | SCIA | BA117 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-DIEK | Marc Rickly | HSC | BA016 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10230 | Lennart Wiener | ASC | BA015 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10265 | Hendrik Halsband | ESC | BA020 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10268 | Nadja Jähnert | ESC | BA020 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10610 | Amon Ritz | ESC | BA020 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-10694 | Felix Jähnert | ESC | BA020 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| 42 | GER-11502 | David Lampl | TSVH | BA081 | DNC | 54,0 | 54,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.3 - (c) 2006 Günter Meissner |