


32ste OPTINALE 2008 Pilsensee |
| 11-12.05.2008 |
Ergebnis: Optimist B |
| Stand: 12.05.2008 15:00 |
| Rang | Segel _Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
| 1 | 11350 | Conrad Steinmetz | MRSV BAY | BA005 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 4,0 |
| 2 | 11956 | Paul Kramer | SVOS | BA119 | 2 | 2,0 | 11 | (11,0) | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
| 3 | 292 | Nick Schürmann | RSB | BA229 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 11685 | Johannes Dietrich | YCN | BA052 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 8 | (8,0) | 11,0 |
| 5 | 9240 | Christof Hentschel | BSCF | BA029 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 14 | (14,0) | 12,0 |
| 6 | 11285 | Julius Kerl | SCPC | BA031 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 7 | 11107 | Sven Lehmann | YCN | BA052 | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 14 | (14,0) | 6 | 6,0 | 18,0 |
| 8 | 11803 | Christian Demleitner | YCW | BA046 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 18 | (18,0) | 3 | 3,0 | 19,0 |
| 9 | 11015 | Victor Möslein | SCBC | BA163 | 13 | (13,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 22,0 |
| 10 | 11673 | Clara Kramer | SVOS | BA119 | 12 | (12,0) | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 1 | 1,0 | 25,0 |
| 11 | 11277 | Tatjana Hoesch | BYC | BA001 | 7 | 7,0 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 25,0 |
| 12 | 12074 | Roland Schulz | YCN | BA052 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 16 | (16,0) | 26,0 |
| 13 | 11006 | Tobias Wehren | BSCF | BA029 | 20 | (20,0) | 13 | 13,0 | 10 | 10,0 | 15 | 15,0 | 38,0 |
| 14 | 11009 | Christoph Glaser | FCSS | BA010 | 11 | 11,0 | 18 | (18,0) | 11 | 11,0 | 18 | 18,0 | 40,0 |
| 15 | 11039 | Felix Huber | SVBB | BA023 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 21 | (21,0) | 11 | 11,0 | 43,0 |
| 16 | 11386 | Tobias Wagner | YCN | BA052 | 23 | (23,0) | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 43,0 |
| 17 | 10269 | Jana Schmidberger | ESC | BA020 | 14 | 14,0 | 19 | (19,0) | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 43,0 |
| 18 | 11620 | Philipp Liebl | SCP | BA077 | 18 | (18,0) | 17 | 17,0 | 13 | 13,0 | 17 | 17,0 | 47,0 |
| 19 | 7990 | Nico Lehmann | YCN | BA052 | 22 | (22,0) | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 50,0 |
| 20 | 11626 | Konstantin Liebl | SCP | BA077 | 15 | 15,0 | 25 | (25,0) | 22 | 22,0 | 20 | 20,0 | 57,0 |
| 21 | 11856 | Benjamin Greinwald | FCSS | BA010 | 24 | 24,0 | 20 | 20,0 | 19 | 19,0 | 26 | (26,0) | 63,0 |
| 22 | 11301 | Max Bergauer | BYC | BA001 | 16 | 16,0 | 26 | (26,0) | 26 | 26,0 | 22 | 22,0 | 64,0 |
| 23 | 10418 | Phoebe Pawlik | MYC | BA003 | 19 | 19,0 | 22 | 22,0 | 23 | 23,0 | 27 | (27,0) | 64,0 |
| 24 | 12131 | Hannes Klug | BYC | BA001 | 21 | 21,0 | 23 | 23,0 | 20 | 20,0 | DNC | (32,0) | 64,0 |
| 25 | 10442 | Alexa Hoesch | BYC | BA001 | 25 | (25,0) | 21 | 21,0 | 24 | 24,0 | 21 | 21,0 | 66,0 |
| 26 | 10953 | Isabell Rottmann | FCSS | BA010 | 26 | (26,0) | 24 | 24,0 | 25 | 25,0 | 25 | 25,0 | 74,0 |
| 27 | 10306 | Anna Bergauer | BYC | BA001 | 27 | 27,0 | 27 | 27,0 | 27 | 27,0 | 28 | (28,0) | 81,0 |
| 28 | 1134 | Teresa Gerstmeier | MRSV BAY | BA005 | DSQ | (32,0) | 28 | 28,0 | 28 | 28,0 | 29 | 29,0 | 85,0 |
| 29 | 10717 | Paulina Klug | BYC | BA001 | DNF | (32,0) | DNC | 32,0 | DNC | 32,0 | 23 | 23,0 | 87,0 |
| 30 | 11584 | Christian Hotzen | MYC | BA003 | DNC | (32,0) | DNC | 32,0 | DNC | 32,0 | 24 | 24,0 | 88,0 |
| 31 | 11473 | Veit Brunnhuber | CYC | BA025 | DNC | (32,0) | DNC | 32,0 | DNC | 32,0 | DNC | 32,0 | 96,0 |
Wettfahrt | W 1 |
W 2 | W 3 | W 4 |
|---|---|---|---|---|
| Windrichtung | SW | SW | SW | SW |
| Windstärke (Bft) | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 |
| Bahnlänge (sm) |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.3 - (c) 2006 Günter Meissner |