LogoSteg KZV StartKZV mit SchlossKZV mit BojeKZV vorm Wind

OPTILIGA 2009

13.09.09

Ergebnis: Wettfahrten am Pilsensee

Stand: 14.09.2009 19:56
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 7.W 8.W 9.W Ges Pk
1 GER 5688 Franz Graf 98 HSC BA016 1 3 4 8,0
2 GER 12382 Sebastian Königsberger 97 HSC BA016 2 2 5 9,0
3 GER 11679 Benedict Nagler 99 ASC BA015 3 4 2 9,0
4 GER 10335 Tobias Stumpp 96 ASC BA015 4 1 6 11,0
5 GER 11277 Felicitas Schäfer 96 HSC BA016 7 11 3 21,0
6 GER 12350 Valentin Wagner 97 SCIA BA117 12 13 1 26,0
7 GER 12494 Magdalena Knoll 96 SCLL BA111 6 12 10 28,0
8 GER 11071 Leopold Huber 00 HSC BA016 10 8 11 29,0
9 GER 4 Merle Scholz 97 SCLL BA111 5 20 8 33,0
10 GER 110693 Alina Lerch 97 ESC BA020 19 10 9 38,0
11 GER 11353 Julian Stowasser 98 SCRW BA235 9 5 29 43,0
12 GER 10265 Sarah Habib 99 ESC BA020 21 18 7 46,0
13 GER 11650 Marc Rickly 99 HSC BA016 14 6 30 50,0
14 GER 10185 Alexander Menzel 99 TSVH BA081 27 9 14 50,0
15 GER 11815 Valentin Hafenmair 00 ASC BA015 17 23 13 53,0
16 GER 10694 Felix Jähnert 00 ESC BA020 15 21 17 53,0
17 GER 11684 Philipp Ramoser 01 SCLL BA111 18 16 22 56,0
18 GER 10010 Catherine Barthelheimer 00 SCIA BA117 8 28 23 59,0
19 GER 19 Celine Lerch 97 ESC BA020 26 7 27 60,0
20 GER 10693 Jenna Messmer 99 ESC BA020 22 19 19 60,0
21 GER 12491 Xaver Knittel 99 SCLL BA111 11 27 26 64,0
22 GER I Lisa Kirst 01 HSC BA016 24 25 15 64,0
23 GER 8482 Ferdinand Knoll 98 SCLL BA111 29 17 18 64,0
24 GER 7234 Leonie Hausotter 96 ASC BA015 13 33 20 66,0
25 GER 11468 Moritz von Weidenbach 00 HSC BA016 23 15 28 66,0
26 GER 9105 Ralf Schmidbauer 99 SCF BA094 16 26 25 67,0
27 GER 12495 Fabian Zinth 99 SCLL BA111 25 32 16 73,0
28 GER 10268 Nadja Jähnert 98 ESC BA020 31 31 12 74,0
29 GER 10366 Luka Grgic 99 SCIA BA117 33 22 24 79,0
30 GER 10155 Christian Krämer 96 SCRW BA235 34 14 34 82,0
31 GER 5887 Hans Benkert 95 SCIA BA117 32 30 21 83,0
32 GER 10343 Veronika Beichl 01 HSC BA016 28 24 31 83,0
33 GER 11252 Daniel Fürtig 97 SCRW BA235 20 29 35 84,0
34 GER 2030 Alexa Hausotter 98 ASC BA015 30 34 33 97,0
35 GER 72 Megan Nerlich 99 SCIA BA117 35 35 32 102,0
36 GER 11287 Lena Boidol 96 ASC BA015 DNC DNS DNC 153,0
36 GER 3 Nikolai Dömök 99 ASC BA015 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 9 Jonas Schneider 96 ASC BA015 DNC DNC DNC 153,0
36 GER LZ Lukas Zapatka 99 HSC BA016 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 3127 Timo Tollmien 97 ESC BA020 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 7398 Mia Bodrogi 99 SCIA BA117 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 8023 Lena Göbel 97 SCIA BA117 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 8201 Frederik Göbel 97 SCIA BA117 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 9813 Christina Göbel 97 SCIA BA117 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 10149 Deniz Tanriyiöver 99 SGA BA051 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 10727 Laetitia Schäfer 98 HSC BA016 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 11288 Kilian Zinth 97 SGA BA051 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 11289 Daniel Bagatsch 97 SGA BA051 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 11860 Isabelle Kressel-Ewerth 99 SCIA BA117 DNC DNC DNC 153,0
36 GER 12492 Valentin von Altenstadt 98 SCLL BA111 DNC DNC DNC 153,0

Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner