LogoSteg KZV StartKZV mit SchlossKZV mit BojeKZV vorm Wind

33 OPTINALE 2009

31.05./01.06.2009

Ergebnis: Optimist B

Stand: 01.06.2009 18:12
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 11714 Ben Amman YCSS BA008 1 1,0 2 2,0 4 4,0 7,0
2 11685 Johannes Dietrich YCN BA052 2 2,0 4 4,0 3 3,0 9,0
3 11039 Felix Huber HSC BA016 6 6,0 6 6,0 2 2,0 14,0
4 10910 Isabelle Kirschbaum BYC BA001 3 3,0 7 7,0 6 6,0 16,0
5 11257 Nico Lehmann YCN BA052 13 13,0 1 1,0 5 5,0 19,0
6 11301 Max Bergauer BYC BA001 9 9,0 9 9,0 1 1,0 19,0
7 9031 Theresa Heilingbrunner YCSS BA008 7 7,0 8 8,0 8 8,0 23,0
8 12493 Fritz Luber SCLL BA111 4 4,0 3 3,0 17 17,0 24,0
9 11107 Sven Lehmann YCN BA052 10 10,0 5 5,0 9 9,0 24,0
10 11418 Paul Harbring SCRR BA172 5 5,0 10 10,0 10 10,0 25,0
11 10610 Amon Ritz ESC BA020 15 15,0 14 14,0 7 7,0 36,0
12 12381 Benjamin Greinwald FCSS BA010 12 12,0 13 13,0 11 11,0 36,0
13 10306 Anna Bergauer BYC BA001 11 11,0 12 12,0 15 15,0 38,0
14 8494 Maximilian Wartbiegler CYC BA025 17 17,0 16 16,0 12 12,0 45,0
15 11071 Leopold Huber HSC BA016 20 20,0 17 17,0 13 13,0 50,0
16 11095 Raffael Böhm SVW BA035 18 18,0 19 19,0 14 14,0 51,0
17 10717 Paulina Klug BYC BA001 19 19,0 20 20,0 16 16,0 55,0
18 11349 Teresa Gerstmeier MRSV BAY BA005 24 24,0 15 15,0 20 20,0 59,0
19 10615 Maximilian Heilingbrunner YCSS BA008 16 16,0 23 23,0 21 21,0 60,0
20 10536 Yannick Reithmann BYC BA001 23 23,0 22 22,0 18 18,0 63,0
21 11110 Idoya Abrell YCSS BA008 8 8,0 DNC 30,0 DNC 30,0 68,0
22 18615 Christina Heilingbrunner YCSS BA008 22 22,0 18 18,0 DNS 30,0 70,0
23 11802 Lukas Kneidl YCW BA046 DSQ 30,0 11 11,0 DNF 30,0 71,0
24 11347 Martina Gsandner YCSS BA008 21 21,0 21 21,0 DNS 30,0 72,0
25 11112 Nina Abrell YCSS BA008 14 14,0 DNF 30,0 DNC 30,0 74,0
26 12519 Leon Schäfer MYC BA003 DNF 30,0 DNF 30,0 19 19,0 79,0
27 10611 Lars Lehmann YCN BA052 DNF 30,0 DNF 30,0 DNF 30,0 90,0
27 11361 Melanie Straub YCSS BA008 DNS 30,0 DNF 30,0 DNC 30,0 90,0
27 12131 Hannes Klug BYC BA001 DNS 30,0 DNS 30,0 DNC 30,0 90,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
NO
NO
NO
Windstärke (Bft)
3
4
3-4
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner